| 個人情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリガナ | トヨナガ ケンジ |  | |||||
| 氏名 | 豊永 憲治 | ||||||
| 所属 | 経済学部経済学科 | ||||||
| 役職 | 教授 | ||||||
| ホームページURL | |||||||
| 現在所属している学会 | 日本応用数理学会 日本数学教育学会 | ||||||
| 学歴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 事項 | ||||
| 1992年3月 | 九州大学理学部数学科 卒業 | ||||
| 1999年3月 | 高知大学大学院理学研究科数学専攻 修士課程 修了 | ||||
| 2002年3月 | 九州大学大学院数理学研究科数理学専攻 博士課程 単位取得退学 | ||||
| 2004年3月 | 博士号(数理学)取得(九州大学) | ||||
| 学位 | 博士(数理学) | ||||
| 職歴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 事項 | ||||
| 1992年4月~1996年3月 | 日本電信電話株式会社 | ||||
| 2002年4月~2004年3月 | 福岡工業大学附属城東高等学校 常勤講師 | ||||
| 2004年4月~2008年3月 | 北九州工業高等専門学校 講師 | ||||
| 2008年4月~2025年3月 | 北九州工業高等専門学校 准教授 | ||||
| 2013年4月~2015年7月 | 北九州市立大学経済学部 非常勤講師 | ||||
| 2015年8月~2016年7月 | ウィリアムアンドメアリー大学 客員研究員 | ||||
| 2022年4月~2024年3月 | 国立豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 准教授 | ||||
| 2025年4月~現在 | 鹿児島国際大学経済学部 教授 | ||||
| 学会及び社会における活動等 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 事項 | ||||
| 2012年 | 平成24年度日本数学教育学会高専・大学部会 大会運営責任者 | ||||
| 2013年~2015年 | 高専機構E-learning教材作成委員 | ||||
| 2018年 | スペクトラルグラフ理論および周辺領域第7回研究集会 責任者 | ||||
