| 氏名 | 飯野 直子 |
|---|
| 研究業績等に関する事項(※原則として直近5年間の業績を表示) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 著書,学術論文等の名称 | 単著, 共著の別 |
発行又は 発表の年月 |
発行所,発表雑誌等 又は発表学会等の名称 |
||||
| 著書 | |||||||
| 1.生活科・総合的学習の新展開「生きる力」を育むために | 共著 | 2013年3月 | あいり出版 | ||||
| 学術論文 | |||||||
| 1.Satellite analysis of volcanic clouds and transport of acidic substances from Mt. Aso and Mt. Sakurajima | 共著 | 2001年8月 | Water, Air, & Soil Pollution | ||||
| 2.Analysis of high volcanic gas concentrations at the foot of Miyakejima volcano, Japan | 共著 | 2004年3月 | Journal of Natural Disaster Science | ||||
| 3.Temporal behavior of Asian dust aerosols observed in 2001 using meteorological satellite data | 共著 | 2004年11月 | International Journal of Environmental Technology and Management | ||||
| 4.Satellite analysis and mesoscale behaviour of advection of volcanic plumes and gas from Miyakejima, Japan | 共著 | 2004年11月 | International Journal of Environmental Technology and Management | ||||
| 5.Detection of Asian dust aerosols using meteorological satellite data and suspended particulate matter concentrations | 共著 | 2004年12月 | Atmospheric Environment | ||||
| 6.三宅島における高濃度火山ガス事象の地域特性 | 共著 | 2005年2月 | 自然災害科学 | ||||
| 7.Long-term observation of Asian dust in Changchun and Kagoshima | 共著 | 2005年8月 | Water, Air, & Soil Pollution | ||||
| 8.桜島火山デジタルコンテンツの作成 | 共著 | 2008年12月 | 熊本大学教育学部紀要(自然科学) | ||||
| 9.火山噴煙・ガスと周辺環境の教材化 | 共著 | 2009年12月 | 熊本大学教育学部紀要(自然科学) | ||||
| 10.熊本における2008年光化学オキシダント高濃度事象 | 共著 | 2010年12月 | 熊本大学教育学部紀要(自然科学) | ||||
| 11.地域と連携した理科授業実践(第3報) | 共著 | 2011年2月 | 2011年2月 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 12.霧島新燃岳2011年噴煙の映像観測と移流解析 | 共著 | 2011年12月 | 熊本大学教育学部紀要(自然科学) | ||||
| 13.地域と連携した理科授業実践(第4報) | 共著 | 2012年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 14.2010年春季と秋季の黄砂現象 | 共著 | 2012年12月 | 熊本大学教育学部紀要(自然科学) | ||||
| 15.地域と連携した理科授業実践(第5報) | 共著 | 2013年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 16.熊本の熱環境に関する教材開発 | 共著 | 2013年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 17.小学校教員免許取得希望者の理科に対する意識調査 | 共著 | 2013年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 18.地域と連携した理科授業実践(第6報) | 共著 | 2014年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
|
19.簡易測定器による環境放射線測定 -九州におけるγ線線量率の走行サーベイ- |
共著 | 2014年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 20.夏休み自由研究相談教室における児童・生徒の相談内容の分析 | 共著 | 2014年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 21.地域と連携した理科授業実践(第7報) | 共著 | 2015年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
|
22.簡易測定器による環境放射線測定 ―九州のγ線線量率レベルマップ― |
共著 | 2015年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 23.地域と連携した理科授業実践(第8報) | 共著 | 2016年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 24.簡易測定器による大気中二酸化炭素濃度測定 | 共著 | 2016年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 25.地域と連携した理科授業実践(第9報) | 共著 | 2017年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 26.桜島島内の火山ガス濃度解析と教材化 | 共著 | 2017年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 27.地域と連携した理科授業実践(第10報) | 共著 | 2018年1月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 28.小学校教員養成課程科目「生活」における確かな専門性の習得を目指した授業の開発 | 共著 | 2018年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 29.小学校における微小粒子状物質の教材化 | 共著 | 2018年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 30.地域と連携した理科授業実践 (第11報) | 共著 | 2019年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 31.阿蘇火山噴煙の探究学習のための教材化 | 単著 | 2019年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 32.地域と連携した理科授業実践 (第12報) | 共著 | 2020年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
|
33.探究学習における静止気象衛星ひまわりの利用 -2020年8月 2~7 日のPM2.5高濃度事象- |
単著 | 2020年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 34.地域と連携した理科授業実践 (第13報) | 共著 | 2021年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 35.ICTを活用した地域の熱環境に関する探究学習のための教材化 | 単著 | 2021年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 36.ICTを活用した台風に関する探究的学習のための教材化 | 単著 | 2022年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 37.ICTを活用した越境大気汚染に関する探究的学習のための教材化 | 単著 | 2023年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 38.小学校教員免許取得希望者の理科に対する意識調査2 | 共著 | 2024年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 39.ICTを活用した再生可能エネルギーに関する探究的学びについて | 単著 | 2024年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
| 40.地域と連携した理科授業実践(第14報) | 共著 | 2025年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| 41.桜島火山の教材化 | 単著 | 2025年12月 | 熊本大学教育学部紀要 | ||||
|
42.地域と連携した理科授業実践 (第15報) |
共著 | 2026年2月 | 熊本大学教育実践研究 | ||||
| その他 | |||||||
| 1.高温型火山ガスと空中火山災害の防止に関する研究 | 研究代表者 | 2006-2008 | 科学研究費助成事業 | ||||
| 2.校内資源を活用したエネルギー・環境の生物分野カリキュラム開発 | 研究分担者 |
2007-2009 |
科学研究費助成事業 | ||||
| 3.日本付近の気候系の広域季節サイクルの中でみた日々の降水コントラストと年々の変動 | 研究分担者 | 2009-2011 | 科学研究費助成事業 | ||||
| 4.環境情報自動収集提供システム構築と大気・熱環境カリキュラム開発 | 研究代表者 | 2009-2011 | 科学研究費助成事業 | ||||
| 5.全国の教室に露頭を届ける「地層宅配便計画」 | 研究分担者 | 2010-2012 | 科学研究費助成事業 | ||||
| 6.地域の自然環境理解に基づく大気・熱環境学習プログラムの開発 | 研究代表者 | 2012-2014 | 科学研究費助成事業 | ||||
|
7.論理的思考力・表現力育成のための幼小中・教科間連携によるカリキュラム・授業開発 |
研究分担者 | 2014-2017 | 科学研究費助成事業 | ||||
| 8.地域の大気・熱環境を題材とした理科学習活用型・探究型学習プログラムの開発 | 研究代表者 | 2015-2017 | 科学研究費助成事業 | ||||
| 9.実測と公的情報を活用した地域の自然災害・大気環境に関する教材開発とその手法提案 | 研究代表者 | 2018-2020 | 科学研究費助成事業 | ||||
| 10.探究的な深い学びのための地域の自然特性を活かした教材開発に関する研究 | 研究代表者 | 2021-2024 | 科学研究費助成事業 | ||||
