| 氏名 | 根本 萌希 | 
|---|
| 研究業績等に関する事項(※原則として直近5年間の業績を表示) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 著書,学術論文等の名称 | 単著, 共著の別 | 発行又は 発表の年月 | 発行所,発表雑誌等 又は発表学会等の名称 | ||||
| 学術論文 | |||||||
| 1.Kaplan and NortonのBSC研究におけるコミュニケーション概念の変遷(査読付) | 単著 | 2020年9月 | 医療バランスト・スコアカード研究,17(1),pp.65-75 | ||||
| 2.中国における管理会計の研究動向(関谷喜三郎先生退職記念号,査読付) | 共著 | 2021年9月 | 商学集志,91(2),pp.25-45 | ||||
| 3.日本企業における不正会計の要因:不正のトライアングル理論に基づいて | 共著 | 2022年3月 | 人文×社会,2(5),pp.97-121 | ||||
| 4.Communication tool in management accounting: Adapting Jakobson’s (1960) communication model(査読付) | 共著 | 2022年9月 | Humanities and Social Sciences Communications,9(1),316 | ||||
| 5.中国における管理会計研究者の教育背景(査読付) | 共著 | 2022年12月 | 商学集志,92(3),pp.157-171 | ||||
| 6.SDGs×BSCの活用:ベトレヘムの園病院の事例に基づいて(査読付) | 単著 | 2023年3月 | 医療バランスト・スコアカード研究,19(1),pp.14-23 | ||||
| 7.Sustainable communication management using the balanced scorecard: Evidence from a Japanese hospital based on corporate communication theory(査読付) | 共著 | 2023年6月 | Sustainability,15(13),10111 | ||||
| 8.Reimagining hospital management: The balanced scorecard as a catalyst for employee retention and organizational excellence(査読付き) | 共著 | 2024年12月 | Frontiers in Public Health,12,1485683 | ||||
| その他 | |||||||
| 1.日本の年金制度を取り巻く雇用問題 | 単著 | 2021年3月 | 人文×社会,1(1),pp.467-484 | ||||
