| 氏名 | 平出 宜勝 | 
|---|
| 研究業績等に関する事項(※原則として直近5年間の業績を表示) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 著書,学術論文等の名称 | 単著, 共著の別 | 発行又は 発表の年月 | 発行所,発表雑誌等 又は発表学会等の名称 | ||||
| 学術論文 | |||||||
| 1.The Importance of Heterogeneity in Determining the Effects of Preferential Trade Agreements on FDI(査読付) | 共著 | 令和2年6月13日 | The World Economy | ||||
| 2.全国および鹿児島市における酒類需要の計量分析 | 単著 | 令和5年3月 | 地域総合研究所 第50巻 第2号 | ||||
| 3.訪日外客数と日本産の酒類輸出に関する VAR モデル分析 | 単著 | 令和6年3月 | 地域総合研究 第51巻 第2号 | ||||
| 4.九州・沖縄地方および鹿児島県各地区の宿泊者数の時系列分析 | 単著 | 令和7年1月 | 地域総合研究 第52巻 第1・2号 | ||||
